PET prozirna čaša

Kratki opis:

Izvrsna izdržljivost - ova je šalica otporna na pucanje pa s pouzdanjem možete poslužiti limunadu, pića iz fontane, smoothije i još mnogo toga!Bez gnjavaže i brige oko napuknutih bočnih stijenki, možete minimizirati pritužbe kupaca pružanjem izdržljivog posuđa za piće za ugodno iskustvo.


Pojedinosti o proizvodu

Oznake proizvoda

Opis proizvoda:

1.Boja: Kristalno prozirna
2. Materijal: polietilen tereftalat (PET)
3. Poklopac: ravni poklopac ili kupolasti poklopac
4. Upotreba: hladna pića, napitci, ledena kava, smoothieji, bubble/boba čaj, milkshake, smrznuti kokteli, voda, gazirana pića i sokovi.
5. Paket: 25 kom/rukav, 20 rukava/CTN
6. MOQ: 30.000 komada (što je veća količina, to je niža cijena)
7. Luka: Ningbo ili Šangaj, Kina
8. Skladištenje i njega:
- Izbjegavajte pretjeranu toplinu ili vlagu.
- Izbjegavajte stalno izlaganje sunčevoj svjetlosti.

OSOBINE:

Izvrsna izdržljivost - ova je šalica otporna na pucanje pa s pouzdanjem možete poslužiti limunadu, pića iz fontane, smoothije i još mnogo toga!Bez gnjavaže i brige oko napuknutih bočnih stijenki, možete minimizirati pritužbe kupaca pružanjem izdržljivog posuđa za piće za ugodno iskustvo.

Umirujuća usta sa zamotanim rubom: pruža vam ugodno iskustvo ispijanja pića i sigurno prianjanje uz kompatibilni poklopac

COPAK-PET prozirne čaše visoke su kvalitete – od materijala do proizvodnje i pakiranja, sve se dovršavaju u radionici bez prašine i 100% udovoljavaju standardu prehrambene kvalitete.Imamo vlastiti sustav strogih visokih standarda za kontrolu kvalitete.

Elegantan izgled –

Sa slike možda znate da je bojaLJUBIMACčistoŠalice je kristalno čist.A plastična konstrukcija daje ovom jednokratnom posuđu luksuzan izgled i pomaže u povećanju impulsne prodaje svih vaših napitaka za gašenje žeđi. S poboljšanom vidljivošću i izvrsnom izdržljivošću.NašeLJUBIMACčistoŠalicepopularno se koriste u području hladnih pića kao što su barovi, restorani, kafići i Boba čajane diljem svijeta.

Materijal, polietilen tereftalat (PET), ekološki je prihvatljiv, COPAK'SPET PROZIRNA ŠALICAsumsamo s plastikom od PET materijala.100% bez BPA i netoksičan.

Naše čašice kristalno čiste boje za bolju vidljivost i mogu pružiti izvrsnu izdržljivost.Naše prozirne PET čaše popularno se koriste u području rashladnih pića kao što su barovi, restorani, kafići i Boba čajane diljem svijeta.

 

PET SERIJA ŠALICA ZA HLADNE PIĆE
Kapacitet Gornji promjer cm veličina (gore*širina*visina) cm težina gram Paket
Količina/karton CTN veličina
5 oz/150 ml 7.4 7,4*4,5*6,7 5.5 1000kom 38,5*31,5*39,5
7 oz/200 ml 7.4 7,4*4,3*8,7 5 1000kom 38*31*36
7 oz/200 ml 7.4 7,4*4,5*8,8 6.3 1000kom 38,5*31,5*37
8 oz/225 ml 7.8 7,8*4,7*8,4 5.5 1000kom 40,5*32,5*37,5
8 oz/235 ml 7.8 7,8*4,8*9,1 6.5 1000kom 41*33*36
9 oz/250 ml 7.8 7,8*4,8*10 6.5 1000kom 40,5*32,5*40
9 oz/260 ml 9.2 9,2*5,5*7,3 8.5 1000kom 48*39*37
10 oz/300 ml 8.5 8,5*5*10,8 8 1000kom 44*35,5*43,5
7.8 7,8*5*10,3 8 1000kom 40,5*32,5*43,5
12 oz/375 ml 9.2 9,2*5,7*10,9 10.2 1000kom 47,5*35*43,5
12 oz/375 ml 9 9,0*5,7*10,9 9.4 1000kom 46,5*37,5*46
12 oz/340 ml 9.2 9,2*5,4*10,4 10.2 1000kom 47,5*38*43
12 oz/350 ml 8.5 8,5*5,2*10,6 9.6 1000kom 44*35,5*43
12 oz/418 ml 9.8 9,8*5,67*10,3 10.3 1000kom 50,5*40,5*45
13 oz/420 ml 9.5 9,5*5,6*10,5 11 1000kom 49*39,5*45
14 oz/395 ml 9 9,0*5,5*11,2 10.3 1000kom 47*38*45,5
14 oz/400 ml 9.8 9,8*5,5*10,2 11 1000kom 50,5*41*41
14 oz/420 ml 9.2 9,2*5,5*11,6 11.2 1000kom 48*39*42,5
14 oz/460 ml 9.2 9,2*5,8*10,8 11 1000kom 47,5*38*44
15 oz/425 ml 9.0 9,0*5,7*11,7 11 1000kom 46,5*37,5*46,5
16 oz/500 ml 9.8 9,8*6,2*12,3 13.8 1000kom 50,5*41*47
16 oz/520 ml 9.5 9,5*6,5*12,3 13 1000kom 49*39*53,5
16 oz/530 ml 9.5 9,5*6,0*12,2 13.8 1000kom 49*39*5*46,5
16 oz/580 ml 9.2 9,2*5,9*13,6 14.5 1000kom 47,5*38*45,5
16 oz/480 ml 9.0 9,0*5,4*13,7 14 1000kom 46,5*37,5*52,5
16 oz/480 ml 9.8 9,8*5,2*11,2 13.5 1000kom 52*42*40,5
16 oz/500 ml 9.8 9,8*6,28*11,8 13.5 1000kom 50,5*40,5*44
16 oz/510 ml 9.8 9,8*6,2*12,1 13.5 1000kom 50,5*40,5*45
18 oz/530 ml 9.8 9,8*6,0*12,3 14.5 1000kom 52*42*50
20 oz/550 ml 10.7 10,7*7,3*12,5 13.8 1000kom 54*44*34
20 oz/560 ml 9.0 9,0*5,4*16,1 14.2 1000kom 46,5*37,5*55
20 oz/610 ml 9.8 9,8*5,8*14 15.8 1000kom 50,5*41*47
20 oz/635 ml 9.8 9,8*6,15*14,6 16.5 1000kom 51*42*54,5
22 oz/620 ml 9.8 9,8*6,2*15,3 14.4 1000kom 53*42*55
24 oz/660 ml 9.8 9,8*6,13*15,1 16.5 1000kom 51,5*42,5*50
24 oz/690 ml 9.8 9,8*6,0*15,4 16.5 1000kom 50,5*41*58
24 oz/700 ml 9.8 9,8*6,2*15,2 16.5 1000kom 50,5*41*57
24 oz/730 ml 9.8 9,8*6,25*16,6 18 1000kom 42*32*56
32 oz 10.7 10,7*7,3*17,8 20.2 500kom 54*44*37
32 oz 11.5 11,5*6,2*17,7 21.2 500kom 59*47,5*41,5

 


  • Prethodna:
  • Sljedeći:

  • Povezani proizvodi

    Pretplatite se na naše obavijesti

    Za upite o našim proizvodima ili cjeniku, ostavite nam svoju e-poštu i mi ćemo vas kontaktirati u roku od 24 sata.

    Prati nas

    na našim društvenim mrežama
    • facebook
    • cvrkut
    • linkedin
    • WhatsApp (1)